Market price · China
Sodium iodide
CAS 7681-82-5
Check this series
- The source's series jumps 27 times by 1.5 times or more between two readings in 90 days (latest −77.2% on 14 Nov 2026): it may mix two grades or units. The price board leaves it out of its market indicators.
Price on 17 Nov 2026 · China, domestic · Purity ≥ 99%
$6,675 / t
−$38 since the previous reading
- Original price
- 44,500 CNY / t
- Exchange rate
- 1 CNY = 0.1500 USD
- Rate of
- 16 Nov 2026 (ECB)
China, domestic · Purity ≥ 99%, USD per tonne
121 readings since 23 Nov 2025: weekly at first, then daily
Show the data table
| Day | USD / t | Original price |
|---|---|---|
| 17 Nov 2026 | $6,675 | 44,500 CNY |
| 16 Nov 2026 | $6,713 | 44,750 CNY |
| 15 Nov 2026 | $6,707 | 44,750 CNY |
| 14 Nov 2026 | $6,707 | 44,750 CNY |
| 13 Nov 2026 | $29,452 | 196,500 CNY |
| 12 Nov 2026 | $29,468 | 196,500 CNY |
| 11 Nov 2026 | $29,457 | 196,500 CNY |
| 10 Nov 2026 | $29,459 | 196,500 CNY |
| 9 Nov 2026 | $29,448 | 196,500 CNY |
| 8 Nov 2026 | $6,708 | 44,750 CNY |
| 7 Nov 2026 | $6,708 | 44,750 CNY |
| 6 Nov 2026 | $29,455 | 196,500 CNY |
| 5 Nov 2026 | $29,467 | 196,500 CNY |
| 4 Nov 2026 | $23,774 | 158,625 CNY |
| 3 Nov 2026 | $23,774 | 158,625 CNY |
| 2 Nov 2026 | $23,860 | 158,625 CNY |
| 1 Nov 2026 | $6,739 | 44,833 CNY |
| 31 Oct 2026 | $6,739 | 44,833 CNY |
| 30 Oct 2026 | $29,536 | 196,500 CNY |
| 29 Oct 2026 | $29,497 | 196,500 CNY |
| 28 Oct 2026 | $6,713 | 44,750 CNY |
| 27 Oct 2026 | $6,712 | 44,750 CNY |
| 26 Oct 2026 | $6,711 | 44,750 CNY |
| 25 Oct 2026 | $6,709 | 44,750 CNY |
| 24 Oct 2026 | $6,709 | 44,750 CNY |
| 23 Oct 2026 | $29,459 | 196,500 CNY |
| 22 Oct 2026 | $29,441 | 196,500 CNY |
| 21 Oct 2026 | $29,433 | 196,500 CNY |
| 20 Oct 2026 | $29,425 | 196,500 CNY |
| 19 Oct 2026 | $29,413 | 196,500 CNY |
| 18 Oct 2026 | $6,693 | 44,750 CNY |
| 17 Oct 2026 | $6,693 | 44,750 CNY |
| 16 Oct 2026 | $29,389 | 196,500 CNY |
| 15 Oct 2026 | $29,368 | 196,500 CNY |
| 14 Oct 2026 | $29,360 | 196,500 CNY |
| 13 Oct 2026 | $6,685 | 44,750 CNY |
| 12 Oct 2026 | $6,686 | 44,750 CNY |
| 11 Oct 2026 | $6,687 | 44,750 CNY |
| 10 Oct 2026 | $29,363 | 196,500 CNY |
| 9 Oct 2026 | $29,363 | 196,500 CNY |
| 8 Oct 2026 | $29,318 | 196,500 CNY |
| 7 Oct 2026 | $6,675 | 44,750 CNY |
| 6 Oct 2026 | $6,675 | 44,750 CNY |
| 5 Oct 2026 | $6,675 | 44,750 CNY |
| 4 Oct 2026 | $6,675 | 44,750 CNY |
| 3 Oct 2026 | $6,675 | 44,750 CNY |
| 2 Oct 2026 | $6,675 | 44,750 CNY |
| 1 Oct 2026 | $6,675 | 44,750 CNY |
| 30 Sep 2026 | $29,309 | 196,500 CNY |
| 29 Sep 2026 | $29,314 | 196,500 CNY |
| 28 Sep 2026 | $40,571 | 272,250 CNY |
| 27 Sep 2026 | $6,666 | 44,750 CNY |
| 26 Sep 2026 | $6,666 | 44,750 CNY |
| 25 Sep 2026 | $6,666 | 44,750 CNY |
| 24 Sep 2026 | $29,273 | 196,500 CNY |
| 23 Sep 2026 | $29,296 | 196,500 CNY |
| 14 Sep 2026 | $74,533 | 500,000 CNY |
| 13 Sep 2026 | $6,671 | 44,750 CNY |
| 12 Sep 2026 | $6,634 | 44,500 CNY |
| 11 Sep 2026 | $29,292 | 196,500 CNY |
| 10 Sep 2026 | $29,301 | 196,500 CNY |
| 9 Sep 2026 | $29,294 | 196,500 CNY |
| 8 Sep 2026 | $29,282 | 196,500 CNY |
| 7 Sep 2026 | $29,280 | 196,500 CNY |
| 6 Sep 2026 | $6,668 | 44,750 CNY |
| 5 Sep 2026 | $6,668 | 44,750 CNY |
| 4 Sep 2026 | $29,281 | 196,500 CNY |
| 3 Sep 2026 | $29,245 | 196,500 CNY |
| 2 Sep 2026 | $29,234 | 196,500 CNY |
| 1 Sep 2026 | $29,231 | 196,500 CNY |
| 31 Aug 2026 | $29,242 | 196,500 CNY |
| 30 Aug 2026 | $6,621 | 44,500 CNY |
| 29 Aug 2026 | $6,696 | 45,000 CNY |
| 28 Aug 2026 | $40,545 | 272,500 CNY |
| 27 Aug 2026 | $40,549 | 272,500 CNY |
| 26 Aug 2026 | $40,547 | 272,500 CNY |
| 25 Aug 2026 | $74,407 | 500,000 CNY |
| 24 Aug 2026 | $29,229 | 196,500 CNY |
| 23 Aug 2026 | $6,659 | 44,750 CNY |
| 21 Aug 2026 | $40,510 | 272,250 CNY |
| 20 Aug 2026 | $6,656 | 44,750 CNY |
| 19 Aug 2026 | $29,162 | 196,500 CNY |
| 16 Aug 2026 | $30,770 | 207,429 CNY |
| 9 Aug 2026 | $25,935 | 175,000 CNY |
| 2 Aug 2026 | $30,181 | 203,762 CNY |
| 26 Jul 2026 | $30,892 | 209,208 CNY |
| 19 Jul 2026 | $24,192 | 163,964 CNY |
| 12 Jul 2026 | $17,787 | 120,500 CNY |
| 5 Jul 2026 | $6,636 | 45,000 CNY |
| 28 Jun 2026 | $28,905 | 196,500 CNY |
| 21 Jun 2026 | $19,415 | 131,429 CNY |
| 14 Jun 2026 | $21,067 | 142,464 CNY |
| 7 Jun 2026 | $34,673 | 234,583 CNY |
| 31 May 2026 | $34,667 | 234,583 CNY |
| 24 May 2026 | $30,536 | 207,500 CNY |
| 17 May 2026 | $34,444 | 234,583 CNY |
| 10 May 2026 | $25,731 | 175,000 CNY |
| 3 May 2026 | $23,247 | 158,750 CNY |
| 26 Apr 2026 | $28,768 | 196,667 CNY |
| 19 Apr 2026 | $33,273 | 227,000 CNY |
| 12 Apr 2026 | $34,354 | 234,583 CNY |
| 5 Apr 2026 | $47,752 | 329,375 CNY |
| 29 Mar 2026 | $44,898 | 310,417 CNY |
| 22 Mar 2026 | $41,882 | 288,750 CNY |
| 15 Mar 2026 | $39,512 | 272,500 CNY |
| 8 Mar 2026 | $30,052 | 207,500 CNY |
| 1 Mar 2026 | $20,778 | 142,500 CNY |
| 22 Feb 2026 | $6,514 | 45,000 CNY |
| 15 Feb 2026 | $6,514 | 45,000 CNY |
| 8 Feb 2026 | $32,714 | 227,000 CNY |
| 1 Feb 2026 | $33,754 | 234,583 CNY |
| 25 Jan 2026 | $36,405 | 253,542 CNY |
| 18 Jan 2026 | $36,378 | 253,542 CNY |
| 11 Jan 2026 | $47,173 | 329,375 CNY |
| 4 Jan 2026 | $63,361 | 443,125 CNY |
| 28 Dec 2025 | $55,065 | 386,250 CNY |
| 21 Dec 2025 | $6,391 | 45,000 CNY |
| 14 Dec 2025 | $6,379 | 45,000 CNY |
| 7 Dec 2025 | $6,365 | 45,000 CNY |
| 30 Nov 2025 | $6,360 | 45,000 CNY |
| 23 Nov 2025 | $12,729 | 90,500 CNY |
Quotes by region or producer
17 Nov 2026 · converted to US dollars per tonne
| Region or producer · grade | USD / t | Original |
|---|---|---|
| China, domestic · Purity ≥ 99% | $6,675 | 44,500 CNY |
Source: GuideTrends (guidechem.com), Chinese market, read daily.Source pageIndicative market quotes, not offers from the suppliers listed on Aya Sourcing.