Market price · China
Styrene-butadiene rubber (SBR)
CAS 9003-55-8
Price on 16 Nov 2026
$2,211 / t
−$223 since the previous reading
- Original price
- 14,742 CNY / t
- Exchange rate
- 1 CNY = 0.1500 USD
- Rate of
- 16 Nov 2026 (ECB)
Reference price, USD per tonne
115 readings since 23 Nov 2025: weekly at first, then daily
Show the data table
| Day | USD / t | Original price |
|---|---|---|
| 16 Nov 2026 | $2,211 | 14,742 CNY |
| 15 Nov 2026 | $2,434 | 16,242 CNY |
| 13 Nov 2026 | $2,416 | 16,121 CNY |
| 12 Nov 2026 | $2,539 | 16,933 CNY |
| 11 Nov 2026 | $2,336 | 15,583 CNY |
| 10 Nov 2026 | $2,359 | 15,738 CNY |
| 9 Nov 2026 | $2,398 | 16,000 CNY |
| 8 Nov 2026 | $2,407 | 16,058 CNY |
| 7 Nov 2026 | $2,407 | 16,058 CNY |
| 6 Nov 2026 | $2,403 | 16,029 CNY |
| 5 Nov 2026 | $2,391 | 15,942 CNY |
| 4 Nov 2026 | $2,496 | 16,654 CNY |
| 3 Nov 2026 | $2,324 | 15,504 CNY |
| 2 Nov 2026 | $2,340 | 15,558 CNY |
| 1 Nov 2026 | $2,543 | 16,917 CNY |
| 31 Oct 2026 | $2,543 | 16,917 CNY |
| 30 Oct 2026 | $2,504 | 16,658 CNY |
| 29 Oct 2026 | $2,486 | 16,558 CNY |
| 28 Oct 2026 | $2,588 | 17,250 CNY |
| 27 Oct 2026 | $2,470 | 16,471 CNY |
| 26 Oct 2026 | $2,277 | 15,183 CNY |
| 24 Oct 2026 | $2,439 | 16,267 CNY |
| 23 Oct 2026 | $2,411 | 16,083 CNY |
| 22 Oct 2026 | $2,405 | 16,054 CNY |
| 21 Oct 2026 | $2,242 | 14,967 CNY |
| 20 Oct 2026 | $2,426 | 16,200 CNY |
| 19 Oct 2026 | $2,455 | 16,404 CNY |
| 18 Oct 2026 | $2,439 | 16,308 CNY |
| 17 Oct 2026 | $2,439 | 16,308 CNY |
| 16 Oct 2026 | $2,423 | 16,204 CNY |
| 15 Oct 2026 | $2,545 | 17,029 CNY |
| 14 Oct 2026 | $2,438 | 16,317 CNY |
| 13 Oct 2026 | $2,497 | 16,717 CNY |
| 12 Oct 2026 | $2,513 | 16,817 CNY |
| 11 Oct 2026 | $2,485 | 16,633 CNY |
| 10 Oct 2026 | $2,476 | 16,567 CNY |
| 9 Oct 2026 | $2,476 | 16,567 CNY |
| 8 Oct 2026 | $2,306 | 15,458 CNY |
| 7 Oct 2026 | $2,413 | 16,175 CNY |
| 6 Oct 2026 | $2,413 | 16,175 CNY |
| 5 Oct 2026 | $2,413 | 16,175 CNY |
| 4 Oct 2026 | $2,413 | 16,175 CNY |
| 3 Oct 2026 | $2,413 | 16,175 CNY |
| 2 Oct 2026 | $2,413 | 16,175 CNY |
| 1 Oct 2026 | $2,413 | 16,175 CNY |
| 30 Sep 2026 | $2,370 | 15,888 CNY |
| 29 Sep 2026 | $2,345 | 15,721 CNY |
| 28 Sep 2026 | $2,343 | 15,721 CNY |
| 27 Sep 2026 | $2,319 | 15,567 CNY |
| 26 Sep 2026 | $2,319 | 15,567 CNY |
| 25 Sep 2026 | $2,319 | 15,567 CNY |
| 24 Sep 2026 | $2,307 | 15,483 CNY |
| 23 Sep 2026 | $2,159 | 14,483 CNY |
| 22 Sep 2026 | $2,311 | 15,483 CNY |
| 21 Sep 2026 | $2,326 | 15,575 CNY |
| 20 Sep 2026 | $2,329 | 15,596 CNY |
| 19 Sep 2026 | $2,343 | 15,692 CNY |
| 18 Sep 2026 | $2,351 | 15,746 CNY |
| 17 Sep 2026 | $2,333 | 15,646 CNY |
| 16 Sep 2026 | $2,342 | 15,708 CNY |
| 15 Sep 2026 | $2,365 | 15,871 CNY |
| 14 Sep 2026 | $2,406 | 16,138 CNY |
| 13 Sep 2026 | $2,417 | 16,217 CNY |
| 11 Sep 2026 | $2,385 | 16,000 CNY |
| 10 Sep 2026 | $2,386 | 16,000 CNY |
| 9 Sep 2026 | $2,117 | 14,200 CNY |
| 8 Sep 2026 | $2,369 | 15,900 CNY |
| 7 Sep 2026 | $2,280 | 15,300 CNY |
| 4 Sep 2026 | $2,176 | 14,600 CNY |
| 3 Sep 2026 | $2,173 | 14,600 CNY |
| 1 Sep 2026 | $2,172 | 14,600 CNY |
| 31 Aug 2026 | $2,173 | 14,600 CNY |
| 28 Aug 2026 | $2,172 | 14,600 CNY |
| 27 Aug 2026 | $2,173 | 14,600 CNY |
| 26 Aug 2026 | $2,143 | 14,400 CNY |
| 25 Aug 2026 | $2,217 | 14,900 CNY |
| 24 Aug 2026 | $2,172 | 14,600 CNY |
| 21 Aug 2026 | $2,172 | 14,600 CNY |
| 20 Aug 2026 | $2,216 | 14,900 CNY |
| 19 Aug 2026 | $2,093 | 14,100 CNY |
| 16 Aug 2026 | $1,964 | 13,240 CNY |
| 9 Aug 2026 | $1,841 | 12,420 CNY |
| 2 Aug 2026 | $1,931 | 13,040 CNY |
| 26 Jul 2026 | $1,957 | 13,250 CNY |
| 19 Jul 2026 | $2,013 | 13,640 CNY |
| 12 Jul 2026 | $1,851 | 12,540 CNY |
| 5 Jul 2026 | $1,784 | 12,100 CNY |
| 28 Jun 2026 | $1,842 | 12,520 CNY |
| 21 Jun 2026 | $2,033 | 13,763 CNY |
| 14 Jun 2026 | $2,038 | 13,780 CNY |
| 7 Jun 2026 | $2,142 | 14,490 CNY |
| 31 May 2026 | $2,197 | 14,867 CNY |
| 24 May 2026 | $2,323 | 15,788 CNY |
| 17 May 2026 | $2,332 | 15,880 CNY |
| 10 May 2026 | $2,308 | 15,700 CNY |
| 3 May 2026 | $2,297 | 15,688 CNY |
| 26 Apr 2026 | $2,403 | 16,425 CNY |
| 19 Apr 2026 | $2,467 | 16,833 CNY |
| 22 Mar 2026 | $2,295 | 15,820 CNY |
| 15 Mar 2026 | $2,273 | 15,675 CNY |
| 8 Mar 2026 | $1,988 | 13,725 CNY |
| 1 Mar 2026 | $1,850 | 12,690 CNY |
| 15 Feb 2026 | $1,876 | 12,960 CNY |
| 8 Feb 2026 | $1,876 | 13,015 CNY |
| 1 Feb 2026 | $1,894 | 13,160 CNY |
| 25 Jan 2026 | $1,716 | 11,950 CNY |
| 18 Jan 2026 | $1,745 | 12,165 CNY |
| 11 Jan 2026 | $1,684 | 11,755 CNY |
| 4 Jan 2026 | $1,650 | 11,538 CNY |
| 28 Dec 2025 | $1,612 | 11,305 CNY |
| 21 Dec 2025 | $1,604 | 11,295 CNY |
| 14 Dec 2025 | $1,549 | 10,930 CNY |
| 7 Dec 2025 | $1,554 | 10,985 CNY |
| 30 Nov 2025 | $1,566 | 11,080 CNY |
| 23 Nov 2025 | $1,543 | 10,970 CNY |
Quotes by region or producer
17 Nov 2026 · converted to US dollars per tonne
| Region or producer · grade | USD / t | Original |
|---|---|---|
| East China · Grade: 1502; Styrene Content: 23.5% | $2,403 | 16,017 CNY |
Source: GuideTrends (guidechem.com), Chinese market, read daily.Source pageIndicative market quotes, not offers from the suppliers listed on Aya Sourcing.