Market price · China
Liquid paraffin (white mineral oil)
CAS 8042-47-5
Price on 16 Nov 2026 · Single producer
$1,380 / t
+$1 since the previous reading
- Original price
- 9,200 CNY / t
- Exchange rate
- 1 CNY = 0.1500 USD
- Rate of
- 16 Nov 2026 (ECB)
Single producer, USD per tonne
88 readings since 30 Nov 2025: weekly at first, then daily
Show the data table
| Day | USD / t | Original price |
|---|---|---|
| 16 Nov 2026 | $1,380 | 9,200 CNY |
| 13 Nov 2026 | $1,379 | 9,200 CNY |
| 12 Nov 2026 | $1,380 | 9,200 CNY |
| 11 Nov 2026 | $1,379 | 9,200 CNY |
| 10 Nov 2026 | $1,379 | 9,200 CNY |
| 9 Nov 2026 | $1,379 | 9,200 CNY |
| 6 Nov 2026 | $1,379 | 9,200 CNY |
| 5 Nov 2026 | $1,380 | 9,200 CNY |
| 3 Nov 2026 | $1,379 | 9,200 CNY |
| 2 Nov 2026 | $1,384 | 9,200 CNY |
| 30 Oct 2026 | $1,383 | 9,200 CNY |
| 29 Oct 2026 | $1,381 | 9,200 CNY |
| 28 Oct 2026 | $1,380 | 9,200 CNY |
| 27 Oct 2026 | $1,380 | 9,200 CNY |
| 26 Oct 2026 | $1,380 | 9,200 CNY |
| 24 Oct 2026 | $1,379 | 9,200 CNY |
| 23 Oct 2026 | $1,379 | 9,200 CNY |
| 22 Oct 2026 | $1,378 | 9,200 CNY |
| 21 Oct 2026 | $1,378 | 9,200 CNY |
| 20 Oct 2026 | $1,378 | 9,200 CNY |
| 19 Oct 2026 | $1,377 | 9,200 CNY |
| 16 Oct 2026 | $1,376 | 9,200 CNY |
| 15 Oct 2026 | $1,375 | 9,200 CNY |
| 14 Oct 2026 | $1,375 | 9,200 CNY |
| 13 Oct 2026 | $1,374 | 9,200 CNY |
| 12 Oct 2026 | $1,322 | 8,850 CNY |
| 10 Oct 2026 | $1,270 | 8,500 CNY |
| 9 Oct 2026 | $1,270 | 8,500 CNY |
| 8 Oct 2026 | $1,268 | 8,500 CNY |
| 30 Sep 2026 | $1,268 | 8,500 CNY |
| 29 Sep 2026 | $1,268 | 8,500 CNY |
| 28 Sep 2026 | $1,267 | 8,500 CNY |
| 24 Sep 2026 | $1,266 | 8,500 CNY |
| 23 Sep 2026 | $1,267 | 8,500 CNY |
| 22 Sep 2026 | $1,269 | 8,500 CNY |
| 21 Sep 2026 | $1,270 | 8,500 CNY |
| 20 Sep 2026 | $1,269 | 8,500 CNY |
| 18 Sep 2026 | $1,269 | 8,500 CNY |
| 17 Sep 2026 | $1,267 | 8,500 CNY |
| 16 Sep 2026 | $1,267 | 8,500 CNY |
| 15 Sep 2026 | $1,266 | 8,500 CNY |
| 14 Sep 2026 | $1,267 | 8,500 CNY |
| 11 Sep 2026 | $1,267 | 8,500 CNY |
| 9 Sep 2026 | $1,267 | 8,500 CNY |
| 8 Sep 2026 | $1,267 | 8,500 CNY |
| 7 Sep 2026 | $1,267 | 8,500 CNY |
| 4 Sep 2026 | $1,267 | 8,500 CNY |
| 3 Sep 2026 | $1,265 | 8,500 CNY |
| 2 Sep 2026 | $1,265 | 8,500 CNY |
| 1 Sep 2026 | $1,264 | 8,500 CNY |
| 27 Aug 2026 | $1,265 | 8,500 CNY |
| 26 Aug 2026 | $1,265 | 8,500 CNY |
| 25 Aug 2026 | $1,265 | 8,500 CNY |
| 24 Aug 2026 | $1,264 | 8,500 CNY |
| 21 Aug 2026 | $1,265 | 8,500 CNY |
| 20 Aug 2026 | $1,264 | 8,500 CNY |
| 16 Aug 2026 | $1,261 | 8,500 CNY |
| 9 Aug 2026 | $1,260 | 8,500 CNY |
| 2 Aug 2026 | $1,237 | 8,350 CNY |
| 26 Jul 2026 | $1,226 | 8,300 CNY |
| 19 Jul 2026 | $1,225 | 8,300 CNY |
| 12 Jul 2026 | $1,225 | 8,300 CNY |
| 5 Jul 2026 | $1,180 | 8,000 CNY |
| 28 Jun 2026 | $1,133 | 7,700 CNY |
| 21 Jun 2026 | $1,137 | 7,700 CNY |
| 14 Jun 2026 | $1,139 | 7,700 CNY |
| 7 Jun 2026 | $1,138 | 7,700 CNY |
| 31 May 2026 | $1,138 | 7,700 CNY |
| 24 May 2026 | $1,133 | 7,700 CNY |
| 17 May 2026 | $1,131 | 7,700 CNY |
| 10 May 2026 | $1,132 | 7,700 CNY |
| 26 Apr 2026 | $1,126 | 7,700 CNY |
| 19 Apr 2026 | $1,129 | 7,700 CNY |
| 12 Apr 2026 | $1,128 | 7,700 CNY |
| 5 Apr 2026 | $1,116 | 7,700 CNY |
| 29 Mar 2026 | $1,114 | 7,700 CNY |
| 22 Mar 2026 | $1,117 | 7,700 CNY |
| 15 Mar 2026 | $1,117 | 7,700 CNY |
| 1 Mar 2026 | $1,123 | 7,700 CNY |
| 1 Feb 2026 | $1,108 | 7,700 CNY |
| 25 Jan 2026 | $1,106 | 7,700 CNY |
| 18 Jan 2026 | $1,105 | 7,700 CNY |
| 11 Jan 2026 | $1,103 | 7,700 CNY |
| 28 Dec 2025 | $1,098 | 7,700 CNY |
| 21 Dec 2025 | $1,111 | 7,820 CNY |
| 14 Dec 2025 | $1,120 | 7,900 CNY |
| 7 Dec 2025 | $1,117 | 7,900 CNY |
| 30 Nov 2025 | $1,117 | 7,900 CNY |
Quotes by region or producer
17 Nov 2026 · converted to US dollars per tonne
| Region or producer · grade | USD / t | Original |
|---|---|---|
| Huizhou, Guangdong · White Oil No. 32 | $1,365 | 9,100 CNY |
| Zhejiang · Density: 0.84; Oil Quality: Premium | $1,650 | 11,000 CNY |
Source: GuideTrends (guidechem.com), Chinese market, read daily.Source pageIndicative market quotes, not offers from the suppliers listed on Aya Sourcing.