Market price · China
Potassium carbonate
CAS 584-08-7
Price on 17 Nov 2026 · China, domestic · 99.0% min
$1,043 / t
+$0 since the previous reading
- Original price
- 6,950 CNY / t
- Exchange rate
- 1 CNY = 0.1500 USD
- Rate of
- 17 Nov 2026 (ECB)
China, domestic · 99.0% min, USD per tonne
130 readings since 23 Nov 2025: weekly at first, then daily
Show the data table
| Day | USD / t | Original price |
|---|---|---|
| 17 Nov 2026 | $1,043 | 6,950 CNY |
| 16 Nov 2026 | $1,043 | 6,950 CNY |
| 15 Nov 2026 | $1,042 | 6,950 CNY |
| 14 Nov 2026 | $1,042 | 6,950 CNY |
| 13 Nov 2026 | $1,042 | 6,950 CNY |
| 12 Nov 2026 | $1,042 | 6,950 CNY |
| 11 Nov 2026 | $1,042 | 6,950 CNY |
| 10 Nov 2026 | $1,042 | 6,950 CNY |
| 9 Nov 2026 | $1,042 | 6,950 CNY |
| 8 Nov 2026 | $1,042 | 6,950 CNY |
| 7 Nov 2026 | $1,042 | 6,950 CNY |
| 6 Nov 2026 | $1,049 | 7,000 CNY |
| 5 Nov 2026 | $1,050 | 7,000 CNY |
| 4 Nov 2026 | $1,049 | 7,000 CNY |
| 3 Nov 2026 | $1,087 | 7,250 CNY |
| 2 Nov 2026 | $1,091 | 7,250 CNY |
| 1 Nov 2026 | $1,094 | 7,275 CNY |
| 31 Oct 2026 | $1,094 | 7,275 CNY |
| 30 Oct 2026 | $1,094 | 7,275 CNY |
| 29 Oct 2026 | $1,092 | 7,275 CNY |
| 28 Oct 2026 | $1,091 | 7,275 CNY |
| 27 Oct 2026 | $1,091 | 7,275 CNY |
| 26 Oct 2026 | $1,091 | 7,275 CNY |
| 25 Oct 2026 | $1,091 | 7,275 CNY |
| 24 Oct 2026 | $1,091 | 7,275 CNY |
| 23 Oct 2026 | $1,091 | 7,275 CNY |
| 22 Oct 2026 | $1,090 | 7,275 CNY |
| 21 Oct 2026 | $1,101 | 7,350 CNY |
| 20 Oct 2026 | $1,116 | 7,450 CNY |
| 19 Oct 2026 | $1,115 | 7,450 CNY |
| 18 Oct 2026 | $1,114 | 7,450 CNY |
| 17 Oct 2026 | $1,114 | 7,450 CNY |
| 16 Oct 2026 | $1,114 | 7,450 CNY |
| 15 Oct 2026 | $1,113 | 7,450 CNY |
| 14 Oct 2026 | $1,113 | 7,450 CNY |
| 13 Oct 2026 | $1,113 | 7,450 CNY |
| 12 Oct 2026 | $1,113 | 7,450 CNY |
| 11 Oct 2026 | $1,113 | 7,450 CNY |
| 10 Oct 2026 | $1,113 | 7,450 CNY |
| 9 Oct 2026 | $1,113 | 7,450 CNY |
| 8 Oct 2026 | $1,112 | 7,450 CNY |
| 7 Oct 2026 | $1,111 | 7,450 CNY |
| 6 Oct 2026 | $1,111 | 7,450 CNY |
| 5 Oct 2026 | $1,111 | 7,450 CNY |
| 4 Oct 2026 | $1,111 | 7,450 CNY |
| 3 Oct 2026 | $1,111 | 7,450 CNY |
| 2 Oct 2026 | $1,111 | 7,450 CNY |
| 1 Oct 2026 | $1,111 | 7,450 CNY |
| 30 Sep 2026 | $1,111 | 7,450 CNY |
| 29 Sep 2026 | $1,111 | 7,450 CNY |
| 28 Sep 2026 | $1,118 | 7,500 CNY |
| 27 Sep 2026 | $1,117 | 7,500 CNY |
| 26 Sep 2026 | $1,117 | 7,500 CNY |
| 25 Sep 2026 | $1,117 | 7,500 CNY |
| 24 Sep 2026 | $1,117 | 7,500 CNY |
| 23 Sep 2026 | $1,118 | 7,500 CNY |
| 22 Sep 2026 | $1,119 | 7,500 CNY |
| 21 Sep 2026 | $1,120 | 7,500 CNY |
| 20 Sep 2026 | $1,120 | 7,500 CNY |
| 19 Sep 2026 | $1,120 | 7,500 CNY |
| 18 Sep 2026 | $1,120 | 7,500 CNY |
| 17 Sep 2026 | $1,118 | 7,500 CNY |
| 16 Sep 2026 | $1,118 | 7,500 CNY |
| 15 Sep 2026 | $1,117 | 7,500 CNY |
| 14 Sep 2026 | $1,118 | 7,500 CNY |
| 13 Sep 2026 | $1,118 | 7,500 CNY |
| 12 Sep 2026 | $1,118 | 7,500 CNY |
| 11 Sep 2026 | $1,118 | 7,500 CNY |
| 10 Sep 2026 | $1,118 | 7,500 CNY |
| 9 Sep 2026 | $1,118 | 7,500 CNY |
| 8 Sep 2026 | $1,118 | 7,500 CNY |
| 7 Sep 2026 | $1,118 | 7,500 CNY |
| 6 Sep 2026 | $1,118 | 7,500 CNY |
| 5 Sep 2026 | $1,118 | 7,500 CNY |
| 4 Sep 2026 | $1,118 | 7,500 CNY |
| 3 Sep 2026 | $1,116 | 7,500 CNY |
| 2 Sep 2026 | $1,116 | 7,500 CNY |
| 1 Sep 2026 | $1,116 | 7,500 CNY |
| 31 Aug 2026 | $1,116 | 7,500 CNY |
| 30 Aug 2026 | $1,116 | 7,500 CNY |
| 29 Aug 2026 | $1,116 | 7,500 CNY |
| 28 Aug 2026 | $1,116 | 7,500 CNY |
| 27 Aug 2026 | $1,116 | 7,500 CNY |
| 26 Aug 2026 | $1,116 | 7,500 CNY |
| 25 Aug 2026 | $1,116 | 7,500 CNY |
| 24 Aug 2026 | $1,116 | 7,500 CNY |
| 23 Aug 2026 | $1,116 | 7,500 CNY |
| 22 Aug 2026 | $1,116 | 7,500 CNY |
| 21 Aug 2026 | $1,116 | 7,500 CNY |
| 20 Aug 2026 | $1,115 | 7,500 CNY |
| 19 Aug 2026 | $1,113 | 7,500 CNY |
| 16 Aug 2026 | $1,113 | 7,500 CNY |
| 9 Aug 2026 | $1,115 | 7,521 CNY |
| 2 Aug 2026 | $1,118 | 7,550 CNY |
| 26 Jul 2026 | $1,115 | 7,550 CNY |
| 19 Jul 2026 | $1,119 | 7,586 CNY |
| 12 Jul 2026 | $1,137 | 7,700 CNY |
| 5 Jul 2026 | $1,140 | 7,732 CNY |
| 28 Jun 2026 | $1,144 | 7,775 CNY |
| 21 Jun 2026 | $1,150 | 7,786 CNY |
| 14 Jun 2026 | $1,153 | 7,800 CNY |
| 7 Jun 2026 | $1,153 | 7,800 CNY |
| 31 May 2026 | $1,153 | 7,800 CNY |
| 24 May 2026 | $1,148 | 7,800 CNY |
| 17 May 2026 | $1,145 | 7,800 CNY |
| 10 May 2026 | $1,147 | 7,800 CNY |
| 3 May 2026 | $1,142 | 7,800 CNY |
| 26 Apr 2026 | $1,141 | 7,800 CNY |
| 19 Apr 2026 | $1,143 | 7,800 CNY |
| 12 Apr 2026 | $1,142 | 7,800 CNY |
| 5 Apr 2026 | $1,131 | 7,800 CNY |
| 29 Mar 2026 | $1,114 | 7,700 CNY |
| 22 Mar 2026 | $1,117 | 7,700 CNY |
| 15 Mar 2026 | $1,117 | 7,700 CNY |
| 8 Mar 2026 | $1,115 | 7,700 CNY |
| 1 Mar 2026 | $1,123 | 7,705 CNY |
| 22 Feb 2026 | $1,119 | 7,733 CNY |
| 15 Feb 2026 | $1,122 | 7,752 CNY |
| 8 Feb 2026 | $1,125 | 7,807 CNY |
| 1 Feb 2026 | $1,126 | 7,825 CNY |
| 25 Jan 2026 | $1,124 | 7,825 CNY |
| 18 Jan 2026 | $1,122 | 7,821 CNY |
| 11 Jan 2026 | $1,117 | 7,800 CNY |
| 4 Jan 2026 | $1,115 | 7,800 CNY |
| 28 Dec 2025 | $1,112 | 7,800 CNY |
| 21 Dec 2025 | $1,108 | 7,800 CNY |
| 14 Dec 2025 | $1,106 | 7,800 CNY |
| 7 Dec 2025 | $1,103 | 7,800 CNY |
| 30 Nov 2025 | $1,102 | 7,800 CNY |
| 23 Nov 2025 | $1,097 | 7,800 CNY |
Quotes by region or producer
17 Nov 2026 · converted to US dollars per tonne
| Region or producer · grade | USD / t | Original |
|---|---|---|
| China, domestic · 99.0% min | $1,043 | 6,950 CNY |
| Single producer 1 | $1,035 | 6,900 CNY |
| Shanxi · First-class product, potassium carbonate, content ≥ 98.5% | $1,035 | 6,900 CNY |
| Shanxi · Industrial grade ≥ 99.6% | $1,035 | 6,900 CNY |
| Single producer 2 | $1,305 | 8,700 CNY |
| Single producer 3 | $1,305 | 8,700 CNY |
Source: GuideTrends (guidechem.com), Chinese market, read daily.Source pageIndicative market quotes, not offers from the suppliers listed on Aya Sourcing.